Här hittar du frågor och svar som handlar om operatören Tre. Välj en fråga nedan för att se vårt svar.
Här svarar vi på frågor som du kan tänkas ha kring Tre. Skicka in din egen fråga, så försöker vi besvara den så snart vi hinner. För att se svaret på en fråga, tryck på den.
Du kan skicka in din fråga nedan. Tänk på att inte uppge några personliga uppgifter och att namnet eller smeknamnet du skriver kommer att publiceras.
Fyller du i en e-postadress så kommer du få ett mejl när din fråga är besvarad, din e-postadress kommer inte att användas till något annat eller synas för andra och tas bort direkt från vår databas efter mejlet är skickat.
Att skicka in sin fråga och få svar är helt gratis, men vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort frågor enligt eget tycke.
Fråga inskickad av Björn Wrangert
Svar:
Du kan se bindningstid genom att logga in på Mitt3. Du hittar även där kopia av fakturan som PDF. Vill du att Tre skickar den via e-post så behöver du kontakta dem så aktiverar de funktionen åt dig.
Besvarad den 2024-11-21 08:43:28 av Michael
19 kr/mån
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre |
Support | Chatt, e-post och forum |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-4 | 19 kr/mån |
Därefter | 109 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 79 kr/mån |
Totalpris år 1 | 948 kr |
Läs mer
60 kr/mån
Maxhastighet | 150 Mbit/s Högre än standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 33 GB/mån |
Spara surf | Ja, obegränsad mängd & tid |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor |
Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-4 | 60 kr/mån |
Därefter | 120 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 100 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1 200 kr |
Läs mer
149 kr/mån
Maxhastighet | 3 Mbit/s Väldigt långsam surf |
Surf i EU | Ja, upp till 8 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Tre |
Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-2 | 149 kr/mån |
Därefter | 179 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 174 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2 088 kr |
Läs mer
Populäraste mobilerbjudanden just nu
Samsung Galaxy A56
279 kr/mån
Comviq 8 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 8 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 8 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-36 | 279 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Snitt per månad | 279 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 10 044 kr |
Läs mer
Apple iPhone 16 Pro Max
629 kr/mån
Halebop 3 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 3 GB |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Telia |
Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-36 | 629 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Snitt per månad | 629 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 22 644 kr |
Läs mer
Samsung Galaxy S24 Ultra
757 kr/mån
Telenor 10 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 10 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-24 | 749 kr/mån |
Därefter | 749 kr/mån |
Startavgift | 295 kr |
Snitt per månad | 757 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 27 259 kr |
Läs mer