Har Fello en app? Nej, så använder du Mina sidor
Frågor och svar om Fello · Uppdaterad 27 oktober 2026
Nej, Fello har ingen egen app. Du sköter allt på Mina sidor på fello.se, som fungerar lika bra i mobilen som på datorn.
Vad kan du göra på Mina sidor?
- Se hur mycket surf du har kvar och din sparade surf
- Köpa extra surf och byta surfmängd
- Se och ladda ner fakturor och byta betalmetod
- Beställa nytt SIM-kort eller eSIM och se PIN- och PUK-kod
Så loggar du in
Du loggar in med Mobilt BankID. Sitter BankID i en annan enhet kan du använda QR-koden. Hela gången finns i logga in på Mina sidor hos Fello.
Fungerar eSIM utan app?
Ja. Du får en QR-kod som du skannar i mobilens inställningar. Det behövs ingen app från Fello.
Vilket nät använder Fello?
Fello använder Telias mobilnät. Hur täckningen ser ut där du bor kollar du i Fellos täckningskarta.
Läs också
Vill du se vad som passar dig bäst? Se abonnemang hos Fello eller jämför alla mobilabonnemang och välj direkt.
Se aktuella priser och abonnemang hos Fello
Fler frågor om Fello
Urvalet nedan bygger på de val besökarna gjort på vår sida.
Bästa mobilabonnemangen just nu
- 10 GB surf
- Fria samtal/sms
20 kr/mån
Efter 4 mån, 120 kr/mån
Jämförpris år 1 - 87 kr/mån
Vimla mobilabonnemang 10 GB
| Maxhastighet | Obegränsad Så snabbt masten klarar |
| Surf i EU | Ja, upp till 33 GB/mån |
| Spara surf | Ja, obegränsad mängd & tid |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
| Månad 0-4 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 87 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1 040 kr |
Läs mer
- 5 GB surf
- Fria samtal/sms
9 kr/mån
Efter 4 mån, 109 kr/mån
Jämförpris år 1 - 76 kr/mån
Hallon mobilabonnemang 5 GB
| Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
| Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
| Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Support | Chatt, e-post och forum |
Jämförpris för detta abonnemang
| Månad 0-4 | 9 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 76 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 908 kr |
Läs mer
- 30 GB surf
- Fria samtal/sms
20 kr/mån
Efter 4 mån, 210 kr/mån
Jämförpris år 1 - 147 kr/mån
Vimla mobilabonnemang 30 GB
| Maxhastighet | Obegränsad Så snabbt masten klarar |
| Surf i EU | Ja, upp till 33 GB/mån |
| Spara surf | Ja, obegränsad mängd & tid |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
| Månad 0-4 | 20 kr/mån |
| Därefter | 210 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 147 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1 760 kr |
Läs mer
Bästa mobilerbjudandena just nu
Motorola Razr (2022)
449 kr/mån
- 5 GB surf
- Fria samtal/sms
- 36 mån delbetalning
Comviq 5 GB
| Maxhastighet | Obegränsad Så snabbt masten klarar |
| Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
| Spara surf | Ja, upp till 5 GB |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
| Månad 0-36 | 449 kr/mån |
| ... | |
| Startavgift | 0 kr |
| Snitt per månad | 449 kr/mån |
| Betalat efter 36 mån | 16 164 kr |
| Minsta totalkostnad | 14 256 kr |
Läs mer
Apple iPhone 16
449 kr/mån
- 20 GB surf
- Fria samtal/sms
- 36 mån delbetalning
Comviq 20 GB
| Maxhastighet | Obegränsad Så snabbt masten klarar |
| Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
| Spara surf | Ja, upp till 20 GB |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
| Månad 0-36 | 449 kr/mån |
| ... | |
| Startavgift | 0 kr |
| Snitt per månad | 449 kr/mån |
| Betalat efter 36 mån | 16 164 kr |
| Minsta totalkostnad | 13 776 kr |
Läs mer
Apple iPhone 18 Pro
589 kr/mån
- 20 GB surf
- Fria samtal/sms
- 36 mån delbetalning
Comviq 20 GB
| Maxhastighet | Obegränsad Så snabbt masten klarar |
| Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
| Spara surf | Ja, upp till 20 GB |
| 5G-stöd | Ja, 5G ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
| Månad 0-36 | 589 kr/mån |
| ... | |
| Startavgift | 0 kr |
| Snitt per månad | 589 kr/mån |
| Betalat efter 36 mån | 21 204 kr |
| Minsta totalkostnad | 18 816 kr |
Läs mer