Telia använder samma mobilnät som Telia och har samma täckning därmed. Telia är ett bra val för dig som vill ha bra täckning men samtidigt ett prisvärt mobilabonnemang. Hos Telia får du 2G, 3G, 4G och 5G.
Kollar man på professionella tester från Umlaut så får Telias mobilnät och täckning ett bra betyg. Skulle du ha dålig täckning just där du vistas eller om du bor i en nybyggd lägenhet (som inte släpper igenom mobilsignaler bra) så kan ett tips vara att välja en mobiltelefon som klarar alla eller så många frekvenser som syns nedan för Telia då det kan göra stor skillnad.
Teknik | Nät |
---|---|
2G GSM | Telia |
3G UTMS | Telia / Tele2 |
4G LTE | Telia |
5G NR | Telia |
3G-nätet är till stora delar gemensamt mellan Telia och Tele2 (SUNAB).
Teknik | Frekvens | Band |
---|---|---|
4G/5G | 700 MHz | 28 |
4G | 800 MHz | 20 |
2G/4G | 900 MHz | 8 |
2G/4G | 1800 MHz | 3 |
3G | 2100 MHz | 1 |
4G | 2600 MHz | 7 |
5G | 3500 MHz | n78 |
Telia använder sig av Telias mobilnät vilket ger väldigt bra täckning i hela Sverige inklusive de mer norra delarna av landet. Lokala skillnader kan förekomma och därför är det bra att undersöka täckningskartan innan du beställer.
Innan du skaffar Telia så bör du undersöka täckningen där du vistas mest, se täckningskarta för Telia.
Telia stöder VoLTE eller 4G-samtal som det även kallas. Det innebär att har du en mobil med VoLTE-stöd så kan du ta del av den bättre samtalstäckningen hos Telia.
Telia erbjuder WiFi-samtal vilket innebär att har du en mobil som stöder WiFi-samtal så kan du ringa och ta emot samtal som vanligt även om du inte har någon täckning till mobilnätet men under förutsättning att du är uppkopplad på ett WiFi-nätverk.
Med Telia så har du även tillgång till 2G eller GSM vilket innebär att du kan använda även enklare mobiltelefoner.
49 kr/mån
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre |
Support | Chatt, e-post och forum |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-4 | 49 kr/mån |
Därefter | 109 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 89 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1 068 kr |
Läs mer
20 kr/mån
Maxhastighet | 150 Mbit/s Högre än standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 33 GB/mån |
Spara surf | Ja, obegränsad mängd & tid |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor |
Support | Chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-4 | 20 kr/mån |
Därefter | 120 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 87 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1 040 kr |
Läs mer
85 kr/mån
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 4 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för detta abonnemang
Månad 0-6 | 85 kr/mån |
Därefter | 129 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris år 1 | 107 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1 284 kr |
Läs mer
Populäraste mobilerbjudanden just nu
Samsung Galaxy S25 Edge
469 kr/mån
Comviq 8 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 8 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 8 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-36 | 469 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Snitt per månad | 469 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 16 884 kr |
Läs mer
Samsung Galaxy S24
419 kr/mån
Tele2 10 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 10 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-24 | 429 kr/mån |
Därefter | 399 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Snitt per månad | 419 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 15 084 kr |
Läs mer
Apple iPhone Air
639 kr/mån
Telenor 10 GB
Maxhastighet | 100 Mbit/s Vanlig standardhastighet |
Surf i EU | Ja, upp till 10 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Jämförpris för denna mobildeal
Månad 0-24 | 639 kr/mån |
Därefter | 639 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Snitt per månad | 639 kr/mån |
Betalat efter 36 mån | 23 004 kr |
Läs mer