Hitta billigaste pris på Samsung Galaxy S23 5G nedan genom att jämföra 27 abonnemang från 6 operatörer över 24 månader.
Surf i EU | Ja, upp till 4 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Chatt, e-post och forum |
Månad 0-4 | 479 kr/mån |
Månad 5-24 | 539 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 529 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 12 696 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 10 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 10 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 532 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 532 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 12 768 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 2 GB |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Telia (se täckningskarta) |
Support | Chatt och e-post |
Månad 0-24 | 534 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 534 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 12 816 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt, e-post och forum |
Månad 0-24 | 559 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 559 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 13 416 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 15 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 20 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 562 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 562 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 13 488 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 6 GB |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Telia (se täckningskarta) |
Support | Chatt och e-post |
Månad 0-24 | 569 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 569 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 13 656 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 8 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Chatt, e-post och forum |
Månad 0-4 | 509 kr/mån |
Månad 5-24 | 589 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 576 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 13 816 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt, e-post och forum |
Månad 0-24 | 589 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 589 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 14 136 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 20 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telia (se täckningskarta) |
Support | Chatt och e-post |
Månad 0-24 | 589 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 589 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 14 136 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 40 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 632 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 632 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 15 168 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 50 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telia (se täckningskarta) |
Support | Chatt och e-post |
Månad 0-24 | 639 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 639 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 15 336 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Chatt, e-post och forum |
Månad 0-4 | 559 kr/mån |
Månad 5-24 | 689 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 667 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 16 016 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telia (se täckningskarta) |
Support | Chatt och e-post |
Månad 0-24 | 684 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 684 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 16 416 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 60 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt, e-post och forum |
Månad 0-24 | 689 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 689 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 16 536 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Telenor (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 694 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 694 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 16 656 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 25 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Chatt, e-post och forum |
Månad 0-4 | 579 kr/mån |
Månad 5-24 | 739 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 712 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 17 096 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 20 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 732 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 732 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 17 568 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 5 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 756 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 756 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 18 144 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 30 GB/mån |
Spara surf | Ja, upp till 100 GB |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tre (se täckningskarta) |
Support | Chatt, e-post och forum |
Månad 0-4 | 609 kr/mån |
Månad 5-24 | 789 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 759 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 18 216 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 15 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Nej, 5G ingår inte |
Mobilnät | Telenor (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 764 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 764 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 18 336 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 15 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 806 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 806 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 19 344 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 35 GB/mån |
Spara surf | Ej möjligt |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 864 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 864 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 20 736 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 30 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 906 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 906 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 21 744 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 100 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 914 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 914 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 21 936 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 30 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 1006 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 1006 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 24 144 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 100 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Telenor (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 1034 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 1034 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 24 816 kr |
Surf i EU | Ja, upp till 50 GB/mån |
Spara surf | Nej, då surfen är obegränsad |
5G-stöd | Ja, 5G ingår |
Mobilnät | Tele2 (se täckningskarta) |
Support | Telefon, chatt och e-post |
Månad 0-24 | 1106 kr/mån |
... | |
Startavgift | 0 kr |
Jämförpris 24 mån | 1106 kr/mån |
Totalpris 24 mån | 26 544 kr |
Vi jämför priser ovan på 24 månader men de flesta operatörer låter dig även ta delbetalning på 36 månader vilket kan sänka din månadskostnad per månad, minsta totalkostnad påverkas vanligtvis inte då abonnemanget brukar löpa över 24 månader oavsett. Vissa operatörer låter dig även delbetala över 12 månader vilket kan vara skönt men det medför även givetivs en högre månadskostnad.
Samtliga operatörer ovan ger fri frakt och startavgiften är 0 kr hos alla utom Telia som tar betalt. Fria samtal/sms och mms ingår även på abonnemangen ovanför för användning inom Sverige och det du väljer är främst antal GB surf. Läs mer ovan och jämför, men tänk även på att vissa operatörer ibland ger rabatt månad 1-3 men vi har valt att sortera efter ordinarie pris.
Sammanfattning av Samsung Galaxy S23 5G med abonnemang:
I september 2023 så hittar vi följande priser för Samsung Galaxy S23 5G i toppen av vår topplista:
Hallon med 4 GB surf
479 kr/mån i 4 mån, därefter 539 kr/mån
Comviq med 10 GB surf
532 kr/mån
Halebop med 2 GB surf
534 kr/mån
Tre med 5 GB surf
559 kr/mån
Comviq med 20 GB surf
562 kr/mån
Samtliga av ovanstående har fria samtal/mess, avbetalningstiden är 24 månader. Se hela listan med priser för Samsung Galaxy S23 5G.
Tyvärr så har vi inget pris utan abonnemang för Samsung Galaxy S23 5G, men du kan testa att gå in på Webhallen och söka efter Samsung Galaxy S23 5G för att se priser.
Ja, köper du en Samsung Galaxy S23 5G med abonnemang så är den olåst då det inte finns några svenska operatörer som låser sina enheter längre.
Ja, om du köper en Samsung Galaxy S23 5G med abonnemang så kommer du ha möjlighet att ändra surf åtminstone uppåt. Hos de flesta mobiloperatörer kommer du även kunna ändra till en mindre surfmängd under förutsättning att din Samsung Galaxy S23 5G ligger som en separat delbetalning på t.ex. 24 månader och själva abonnemanget är obundet.
Vi har testat flera olika mobiloperatörer och utsett Hallon till bästa val! Varför?
Jo, vare sig du behöver ny telefon eller inte så ligger Hallon allt som oftast lågt i pris.
Du kan även spara surf (max 100 GB), mina sidor gillar vi starkt och erbjudandena för nya kunder är bland de bästa.