iPhone 8 är en av Apples tidigare toppmodeller och på den här sidan hjälper vi dig att hitta de lägsta priserna med abonnemang så du kan köpa den billigast. Läs mer om telefonen längst ner på sidan.
Hoppa till priser för: iPhone 8 Plus / Utan abonnemang
Samtliga abonnemang har fria samtal/sms/mms inkluderat, 24 mån bindningstid. Priserna uppdaterades senast i Februari 2019.# | Operatör | Surf | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallon | 4 GB | 409kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hallon | 8 GB | 419kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Comviq | 10 GB | 445kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tre | 5 GB | 479kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Telia | 2 GB | 489kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Halebop | 8 GB | 499kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hallon | 25 GB | 509kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tele2 | 3 GB | 515kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tre | 10 GB | 529kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Comviq | 40 GB | 545kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Telenor | 3 GB | 549kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tele2 | 8 GB | 565kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Telia | 6 GB | 569kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tre | 25 GB | 579kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Halebop | 30 GB | 599kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Telenor | 8 GB | 599kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tele2 | 15 GB | 615kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Telia | 20 GB | 639kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hallon | 100 GB | 659kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Telenor | 15 GB | 659kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tele2 | 30 GB | 665kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tre | 50 GB | 679kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Telia | 40 GB | 689kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Telenor | 30 GB | 709kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Telia | 60 GB | 739kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tre | Obeg. GB | 779kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Telenor | 70 GB | 779kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Telia | 100 GB | 789kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tele2 | Obeg. GB | 815kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Telenor | Obeg. GB | 899kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt 30 erbjudanden, mellan 409kr/mån till 899kr/mån i 24 månader. |
# | Operatör | Surf | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comviq | 10 GB | 495kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Telia | 2 GB | 539kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tele2 | 3 GB | 565kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Halebop | 8 GB | 569kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Telenor | 3 GB | 589kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Comviq | 40 GB | 595kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tele2 | 8 GB | 615kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Telenor | 8 GB | 639kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Telia | 6 GB | 639kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Halebop | 30 GB | 659kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tele2 | 15 GB | 665kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Telia | 20 GB | 689kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Telenor | 15 GB | 699kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tele2 | 30 GB | 715kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Telia | 40 GB | 739kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Telenor | 30 GB | 749kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Telia | 60 GB | 789kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Telenor | 70 GB | 819kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Telia | 100 GB | 839kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tele2 | Obeg. GB | 865kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Telenor | Obeg. GB | 939kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt 21 erbjudanden, mellan 495kr/mån till 939kr/mån i 24 månader. |
Köp iPhone 8 utan abonnemang
Om du föredrar att köpa telefonen utan abonnemang istället så har vi tagit fram priser från CDON för det här nedanför.
Letar du efter andra Apple-modeller så kolla gärna på vår sida med mobilerbjudanden.
Vad är nytt?
iPhone 8 har en ny design som väldigt påminner om iPhone 7 men där även baksidan är i glas numera. Man har förstärkt glaset även så det skall vara mer hållbart än någonsin. Färgerna man kan välja på är silver, svart och en ny guldfärg. Precis som innan så är telefonen helt vattentät. Nytt är även att iPhone kan laddas trådlöst via laddningsplattor.
När det kommer till själva telefonen så har man bytt ut skärmen till en betydligt bättre än innan. Man har även förbättrat högtalarna så de både låter högre och har mer bas.
Inne i själva telefonen så har man uppgraderat processorn så den består av 6-kärnor som kan arbeta. 2 st är högpresterande och de 4 övriga är istället energieffektiva. Utöver detta så har man uppdaterat grafikchippet som nu är snabbare än någonsin.
Även kamerorna har uppdaterats i iPhone 8 och iPhone 8 Plus. Det är numera helt nya 12mp kameror med bättre teknik än någonsin. Nytt för iPhone 8 är även att den numera har optisk bildstabilisering vilket är bra då risken för suddiga bilder blir mindre än någonsin. Spelar man in film så är bildkvaliten även kraftigt förbättrad.
När det kommer till 4G så har telefonen uppgraderats så det är snabbare än innan. Bluetooth är numera 5.0 och man har även uppgraderat telefonen med W2-chip för att höja ljudkvaliten när man navänder trådlösa hörlurar.
Själva telefonen släpps i två storlekar, 64GB samt 256GB. Vet man med sig att man tar mycket foton eller tänker spela in videos så rekommederar vi starkt mellanmodellen. Vill man fylla telefonen med videos och musik så kan den största modellen vara vettig.
Fördelar med operatörerna
Här listar vi saker som vi anser är bra med de olika operatörerna. Tryck på en knapp för att läsa mer.